RIVERTON LIVESTOCK AUCTIONRIVERTON LIVESTOCK
FRIDAY DECEMBER 13th
MARKET REPORT
# OF HEAD SOLD: 299
BRED COWS
COWS
LYMAN WY 5 Cow 982 185.00
FARSON WY 4 Cow 1107 141.00
PAVILLION WY 1 Cow 1050 123.00
BAGGS WY 1 Cow 1325 120.00
CORA WY 2 Cow 1145 118.50
PAVILLION WY 8 Cow 1221 118.00
PAVILLION WY 4 Cow 1255 117.50
MCKINNON WY 1 Cow 1815 117.50
ETNA WY 5 Cow 1261 117.00
PAVILLION WY 3 Cow 1268 116.50
PAVILLION WY 6 Cow 1134 116.00
LANDER WY 3 Cow 1253 116.00
FARSON WY 2 Cow 1380 116.00
LYMAN WY 6 Cow 1194 115.50
LYMAN WY 4 Cow 1287 115.50
COKEVILLE WY 3 Cow 1555 115.50
PAVILLION WY 7 Cow 1208 114.50
PAVILLION WY 3 Cow 1303 114.50
MCKINNON WY 3 Cow 1198 113.50
RIVERTON WY 1 Cow 1610 112.00
ETNA WY 3 Cow 1220 111.50
PAVILLION WY 4 Cow 1222 111.00
MCKINNON WY 8 Cow 1089 109.50
MCKINNON WY 10 Cow 1073 108.50
PAVILLION WY 2 Cow 1047 105.00
BULLS
RIVERTON WY 1 Bull 1000 180.50
SHOSHONI WY 3 Bull 2045 149.00
MCKINNON WY 3 Bull 1983 147.00
ETNA WY 3 Bull 1768 147.00
LANDER WY 1 Bull 1965 146.50
MCKINNON WY 1 Bull 1970 146.50
RIVERTON WY 1 Bull 2025 146.00
LYMAN WY 1 Bull 1270 145.50
LYMAN WY 2 Bull 1777 145.00
LYMAN WY 1 Bull 1785 145.00
CORA WY 1 Bull 2030 144.00
LANDER WY 1 Bull 1985 144.00
FORT BRIDGER WY 1 Bull 1750 143.00
SHOSHONI WY 1 Bull 1715 142.00
ROCK SPRINGS WY 1 Bull 1945 141.00
FARSON WY 1 Bull 1945 139.50
LYMAN WY 1 Bull 1800 139.00
HEIFERETTES
ROCK SPRINGS WY 9 Heiferette 867 225.00
CORA WY 2 Heiferette 955 180.00
LYMAN WY 5 Heiferette 982 185.00